JK830-2
Máquina de Perforación DTH Montada Sobre Orugas Hidráulica Integrada
- Diámetro de la perforación: 138-235mm
- Longitud de la barra de perforación: 6m
- Profundidad de perforación: 36m
El equipo de perforación integrado hidráulico DTH JK830 está diseñado para perforar orificios de gran diámetro (138-235 mm). Destaca por su automatización, alta eficiencia, fiabilidad y sencillez de operación.
El compresor de aire Atlas Copco incorporado garantiza la entrada de aire limpio. Equipado con una cabina certificada por FOPS, el equipo ofrece una experiencia de conducción cómoda. El cambiador automático de barras aumenta la eficiencia laboral, mientras que el resistente tren de rodaje con amplias huellas asegura tanto la maniobrabilidad como la seguridad. El sistema hidráulico de recolección de polvo cumple con las regulaciones de protección ambiental y proporciona una solución confiable para realizar minería verde moderna. El equipo permite todas las operaciones y el control sobre el mismo con un solo panel de control.
Diseñado para permitir operaciones más seguras, eficientes y de menor costo, al tiempo que se reduce el tiempo de inactividad, el sistema se puede configurar con cualquier número de interfaces hombre-máquina (HMI).
Este modelo de equipo de perforación se conecta con componentes clave del equipo de perforación utilizando E/S remotos montados en el torno, la unidad superior, la bomba de lodo y el piso de perforación. Todos los controles están habilitados desde la cabina a través de una combinación de pantalla táctil, operador discreto y controles de joystick simples.
JK Drilling se compromete a colaborar con usted para personalizar productos que sobresalgan en términos de rendimiento, eficiencia y seguridad, mientras optimizamos la vida útil del equipo.
Contamos con un equipo técnico y de servicio altamente experimentado, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar operaciones de perforación seguras y eficientes.
Aplicaciones
Nuestros equipos de perforación integrados son ampliamente utilizados en proyectos de ingeniería hidroeléctrica, minería a cielo abierto, construcción de carreteras y operaciones de voladura en ingeniería de defensa nacional.
Optional
Ofrecemos un dispositivo opcional de mitigación de vibraciones stick-slip: diseñado para reducir la vibración durante la perforación rotativa. Este dispositivo ofrece ventajas significativas, permitiendo a nuestros clientes perforar con mayor eficiencia durante períodos prolongados.
Modelo | JK830-2 | ||
General | Peso | kg | 25000 |
Largo | milímetro | 12300 | |
Ancho | milímetro | 3200 | |
Altura | milímetro | 3500 | |
Tren de rodaje | Longitud de la pista | milímetro | 3646 |
Longitud de contacto con el suelo | milímetro | 2912 | |
Distancia entre ejes de pista | milímetro | 2349(ancho total 2749) | |
Ancho de vía | milímetro | 400 | |
Distancia al suelo | milímetro | ≥400 | |
Oscilación de la pista | ° | ±10° | |
Motor para caminar | Eaton | ||
Velocidad al caminar | Km/h | 1.6 (bajo), 3 (alto) | |
Fuerza de tracción máx. | KN | 170 | |
Capacidad de calificación | ° | 20° | |
Motor | Modelo | QSZ13-C450-30 (Cummins) | |
Tipo | Motor diésel EFI de 6 cilindros refrigerado por agua | ||
Potencia nominal | Kw/rpm | 335/2100 | |
Capacidad del depósito de combustible | L | 1015 | |
Bomba/válvula hidráulica | Bomba principal | Bomba de pistón con sensor de carga variable | |
Válvula principal | Válvula de detección de carga | ||
Fabricante | Rexroth | ||
Compresor de aire | Modelo | Atlas Copco | |
Tipo | Compresor de aire de tornillo rotativo de doble etapa | ||
Presión de trabajo | barra | 24 | |
Suministro máx. de aire libre (FAD) | m³/min | 30 | |
Motor rotativo | Unidad de rotación hidráulica | Motores duales (Eaton) | |
Velocidad de rotación | Rpm | 0-120 | |
Par de rotación máx. | N.m | 3900 | |
Método de alimentación | Reductor planetario motorizado + cadena | ||
Velocidad de alimentación rápida | m/min | 45 | |
Velocidad de alimentación | m/min | 0-11 | |
Velocidad máxima de elevación | m/min | 11 | |
Fuerza de alimentación | Kn | 0-40 (ajustable) | |
Fuerza de elevación | Kn | 40 | |
Pluma de alimentación | Largo | milímetro | 10320 |
Carrera de alimentación | milímetro | 6730 | |
Extensión de alimentación | milímetro | 1600 | |
Ángulo de giro | ° | Izquierda 95° Derecha 35° | |
Brazo de perforación | Tipo | milímetro | Pluma telescópica recta simple (longitud 760 mm) |
Ángulo de inclinación | ° | 40° (arriba), 15° (abajo) | |
Ángulo de giro | ° | Izquierda (lado de la cabina) 9°, derecha 31° | |
Intercambiador de barras de perforación | Diámetro de la varilla | milímetro | 102/114 |
Longitud de la varilla | m | 6 | |
Diámetro de perforación | milímetro | 138-235 | |
Profundidad de perforación | m | 36 | |
Capacidad de la varilla | PC | 5+1 | |
Especificaciones del martillo | 5'/ 6'/ 7'/ 8' | ||
Colector de polvo | Elemento filtrante | 20 | |
Método de recolección | Sistema hidráulico de recolección de polvo | ||
Cubierta antipolvo | Flota hacia arriba y hacia abajo |
En JK Drilling, nos apasiona establecer alianzas colaborativas con profesionales de la minería en todo el mundo. Si te identificas con esta visión, estamos ansiosos por iniciar una conversación.
Completa el siguiente formulario para iniciar una conversación