La perforadora de martillo en cabeza es una máquina de perforación hidráulica integrada versátil y robusta, diseñada para un alto rendimiento en aplicaciones de construcción exigentes. Sirve como una solución de perforación altamente eficiente para canteras pequeñas y medianas.
Con un centro de gravedad bajo y un amplio alcance de pluma, la perforadora mantiene un alto tiempo de actividad incluso en terrenos difíciles. Está equipada con un martillo perforador Montabert (Francia) y un compresor de aire de tornillo de alta eficiencia, lo que garantiza un funcionamiento fiable y duradero. La perforadora hidráulica integrada ofrece un funcionamiento suave, una calidad de perforación constante y una larga vida útil, lo que la hace ideal para proyectos de minería e ingeniería en una amplia gama de condiciones de trabajo.
| Modelo | JK930 | |
| Sistema de perforación hidráulica de roca | Diámetro de perforación | 76-115 mm |
| Profundidad de perforación | Cambio automático de varillas, profundidad máxima de perforación en una pasada: 25m | |
| Modelo | HC150 | |
| Tipo | Percusión hidráulica, rotación con control independiente y eliminación automática de residuos | |
| Potencia de impacto | 21kW | |
| Frecuencia de impacto | 38-41Hz | |
| Presión de percusión | Max.140bar | |
| Velocidad de rotación | 0-145r/min | |
| Par de rotación | 883N·m | |
| Método de lubricación del vástago | Lubricación por niebla | |
| Método de descarga de escoria | Soplado con aire comprimido | |
| Varilla automática Sistema cambiante | Cantidad de barras de perforación almacenadas | 7 piezas en carrusel |
| Diámetro de la barra de perforación | T45, T51 | |
| Longitud de la barra de perforación | 3660mm | |
| Compresor de aire | Tipo de compresor | Compresor de tornillo de una etapa |
| FAD (suministro de aire libre) | 10m³/min en 8bar/hr | |
| Tren motriz | Marca y modelo | Cummins QSC8.3-C260-30 |
| Potencia nominal de salida/Velocidad nominal | 194kW/2200 RPM | |
| Capacidad del depósito de combustible diésel | 500L | |
| Pluma | Tipo de pluma | Pluma plegable |
| Ángulo de giro (izquierda/derecha) | 25°/ 25° | |
| Alcance vertical (apertura del agujero) | Plano horizontal, hasta 3.1m, hasta 4.7m | |
| Altura de perforación horizontal | Max. 7m | |
| Área de cobertura de perforación vertical | 17m² | |
| Avance | Longitud de avance (incluida la punta) | 7945mm |
| Recorrido de avance | 4300mm | |
| Tren de rodaje | Ancho de las zapatas | 350mm |
| Altura libre sobre el suelo | 455mm | |
| Oscilación de las orugas | ±10º | |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 3.6km/h | |
| Superficie superable | Max. 30° (cabrestante recomendado para pendientes >20°) | |
| Dimensiones (estado del transporte) | Longitud | 11.8m |
| Ancho | 2.6m | |
| Altura | 3.2m (viga montada en la parte delantera) | |
| Peso | Aprox. 16.5 toneladas | |
En JK Drilling, nos apasiona establecer alianzas colaborativas con profesionales de la minería en todo el mundo. Si te identificas con esta visión, estamos ansiosos por iniciar una conversación.
Completa el siguiente formulario para iniciar una conversación